パン・ブリオッシュレシピ
-
配合
LV1サフルヴァン使用 仕込み量(2kg)
| 配合 | 種 | 本捏 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 50% 1000g | 50% 1000g | 100% 2000g |
| 砂糖 | 2.5% 50g | 7.5% 150g | 10.0% 200g |
| 食塩 | 0.75% 15g | 1.25% 25g | 2.00% 40g |
| 脱脂粉乳 | - | 3% 60g | 3.0% 60g |
| バター | 2.5% 50g | 17.5% 350g | 20.0% 400g |
| 全卵 | - | 15.0% 300g | 15.0% 300g |
| IBISイエロー | - | 0.2% 4g | 0.20% 4g |
| LV1サフルヴァン | 0.25% 5g | - | 0.25% 5g |
| 水 | 27.0% 540g | 40% 800g | 67% 1340g |
工程
| 工程 | 種工程 | 本捏工程 |
|---|---|---|
| ミキシング SP15L | 低速4分高速1分 | 低速4分高速3分↓バター低速3分高速1分~ |
| 捏上温度 26℃ | 23℃ | 27℃ |
| *発酵時間 | *22℃/20時間 | 60分 |
| 分割 | - | 180g(型に合わせて) |
| ベンチタイム | - | 25分 |
| 成形 | - | 丸目/1斤型2個詰め(型比容積4.7) |
| ホイロ | - | 35℃/約2時間 |
| 焼成 | 上火200℃ 下火220℃ 25分 |
※中種の発酵時間は、24℃で4時間発酵後、5℃の冷蔵庫で一晩冷蔵発酵も可能
但し、本捏ねで使用する前に中種の温度を10~15℃に上げてから使用してください
但し、本捏ねで使用する前に中種の温度を10~15℃に上げてから使用してください