バターロールレシピ
-
配合
焼成冷凍 仕込み量(2kg)
| 配合 | 本捏 | TOTAL |
|---|---|---|
| 強力粉 | 100% 2000g | 100% 2000g |
| 砂糖 | 12% 240g | 12% 240g |
| 塩 | 2% 40g | 2% 40g |
| セミドライイーストゴールド | 1.3% 26g | 1.3% 26g |
| バター | 15% 300g | 15% 300g |
| 脱脂粉乳 | 3% 60g | 3% 60g |
| 全卵 | 15% 300g | 15% 300g |
| パンミニッツ | 1% 20g | 1% 20g |
| 吸水 | 48% 960g | 48% 960g |
工程
| 工程 | 本捏工程 |
|---|---|
| ミキシング SP50M | L4分H3分↓L2分H3分 |
| 捏上温度 | 27℃ |
| 発酵時間 | 90分 |
| 分割 | 40g |
| ベンチタイム | 25分 |
| 成形 | - |
| ホイロ | 35℃/90分 |
| 焼成 ソレオ | 上火240℃ 下火180℃ 11分 |
※焼成後、粗熱を取り急速冷凍(30分)
急速冷凍後、ビニール袋に入れて-18℃~-20℃で保管
解凍は、ビニールに入れたまま常温解凍してください。
急速冷凍後、ビニール袋に入れて-18℃~-20℃で保管
解凍は、ビニールに入れたまま常温解凍してください。