パネトーネレシピ
-
配合
ナトビス使用 仕込み量:1kg
| 種 | % | g |
|---|---|---|
| 強力粉 | 75.0 | 750.0 |
| ナトビス | 15.0 | 150.0 |
| 塩 | 0.6 | 6.0 |
| グラニュー糖 | 20.0 | 200.0 |
| バター | 15.0 | 150.0 |
| スタボリン(転化糖) | 10.0 | 100.0 |
| 卵黄 | 21.0 | 210.0 |
| セミドライイーストゴールド | 0.2 | 2.0 |
| イビスイエロー | - | |
| 水 | 35.0 | 350.0 |
| 加水 | - | |
| レーズン※① | - | |
| オレンジラメル※① | - | |
| マウントゲイ ラム 55°※① | - |
| 本捏 | % | g |
|---|---|---|
| 強力粉 | 25.0 | 250.0 |
| ナトビス | - | |
| 塩 | 0.8 | 8.0 |
| グラニュー糖 | 15.0 | 150.0 |
| バター | 40.0 | 400.0 |
| スタボリン(転化糖) | - | |
| 卵黄 | 15.0 | 150.0 |
| セミドライイーストゴールド | 0.1 | 1.0 |
| イビスイエロー | 0.2 | 2.0 |
| 水 | - | |
| 加水 | 7.0 | 70.0 |
| レーズン※① | 45.0 | 450.0 |
| オレンジラメル※① | 10.0 | 100.0 |
| マウントゲイ ラム 55°※① | 3.0 | - |
| Total | % | g |
|---|---|---|
| 強力粉 | 100.0 | 1000.0 |
| ナトビス | 15.0 | 150.0 |
| 塩 | 1.4 | 14.0 |
| グラニュー糖 | 35.0 | 350.0 |
| バター | 55.0 | 550.0 |
| スタボリン(転化糖) | 10.0 | 100.0 |
| 卵黄 | 36.0 | 360.0 |
| セミドライイーストゴールド | 0.3 | 3.0 |
| イビスイエロー | 0.2 | 2.0 |
| 水 | 35.0 | 350.0 |
| 加水 | 7.0 | 70.0 |
| レーズン※① | 45.0 | 450.0 |
| オレンジラメル※① | 10.0 | 100.0 |
| マウントゲイ ラム 55°※① | 3.0 | 30.0 |
工程
| 工程 | 種工程 | 本捏工程 |
|---|---|---|
| ミキシング | L8分↓砂糖1/2(2回に分けて) L6分 ↓バター L4分↓スタボリンL4分 |
L10分↓砂糖、卵黄(2~3回に分けて) L10分 ↓バター L4分↓足し水 L4分↓フルーツ L1分 |
| 捏上温度 | 25~26℃ | 25℃ |
| 発酵時間 | 22~23℃/20h | 60分/28℃ |
| 分割 | 340g | |
| ベンチタイム | 0分 | |
| 成形 | パネトーネカップ300g用 | |
| ホイロ | 2~3h/32℃ | |
| 焼成 | 上火180℃/下火170℃/35分 |
※①レーズン、オレンジラメルは、マウントゲイ ラム 55°に漬けておく。